Vulnerable Masterlist
| Owner | Name | Rarity | Species | Created |
|---|---|---|---|---|
| bvnny | ANI-079: Fright | Vulnerable | Rockhopper Penguin | 21 October 2024, 22:17:51 UTC |
| wrendeavor | ANI-060: Zeus | Vulnerable | African Lion | 24 October 2024, 00:43:20 UTC |
| wrendeavor | ANI-059: Hera | Vulnerable | African Lion | 24 October 2024, 00:43:09 UTC |
| wrendeavor | ANI-057: Demeter | Vulnerable | Cheetah | 24 October 2024, 00:51:15 UTC |
| bvnny | ANI-032: Ribo | Vulnerable | Spectacled Bear | 21 October 2024, 23:46:59 UTC |
| bvnny | ANI-031: Hari | Vulnerable | Spectacled Bear | 21 October 2024, 23:46:48 UTC |
| bvnny | ANI-027: Giest | Vulnerable | Ghost Bat | 21 October 2024, 23:48:12 UTC |
| bvnny | ANI-026: Polter | Vulnerable | Ghost Bat | 21 October 2024, 23:48:04 UTC |
656 results found.







